Klub-Meisterschaft 26/27
01. Spieltag 03.09.26 M. Flügel - U. Wibbeke 4:1 (1:1)
02. Spieltag 12.09.26 U. Wibbeke - M. Flügel 1:2 (1:1)
03. Spieltag 17.09.26 M. Flügel - U. Wibbeke 1:3 (0:3)
04. Spieltag 25.09.26 U. Wibbeke - M. Flügel 0:0
05. Spieltag 01.10.26 M. Flügel - U. Wibbeke 1:2 (0:0)
06. Spieltag 08.10.26 U. Wibbeke - M. Flügel 2:3 (0:3)
07. Spieltag 15.10.26 M. Flügel - U. Wibbeke 0:1 (0:0)
08. Spieltag 22.10.26 U. Wibbeke - M. Flügel 1:2 (0:0)
09. Spieltag 29.10.26 M. Flügel - U. Wibbeke 2:3 (1:1)
10. Spieltag 05.11.26 U. Wibbeke - M. Flügel 0:2 (0:0)
11. Spieltag 12.11.26 M. Flügel - U. Wibbeke 2:2 (1:1)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen